各班级:
经校保卫处核查,我院陈扬等30名同学,在2026年3-4月期间多次违反校园交通安全管理规定被查实违规行为,具体情况如下:
日期 | 学号 | 姓名 | 班级 | 地点 | 违规行为 |
2026/3/20 | 23210120145 | 陈扬 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/30 | 23210120145 | 陈扬 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/31 | 23210120145 | 陈扬 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/30 | 23210150122 | 顾奕灵 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/24 | 23210150122 | 顾奕灵 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/30 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/1 | 23210160151 | 艾孜卜拉·麦麦提江 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/19 | 23210160152 | 布琼 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/23 | 23210160152 | 布琼 | 23财务1 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/28 | 23210160152 | 布琼 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/29 | 23210160152 | 布琼 | 23财务1 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/23 | 23210180204 | 蔡焘伊 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/3 | 23210180204 | 蔡焘伊 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/12 | 25230151101 | 曹温珉 | 25工商(专升本)1 | 东大门 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/27 | 25230151101 | 曹温珉 | 25工商(专升本)1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/18 | 23210160240 | 陈诗涵 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/1 | 23210160240 | 陈诗涵 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/4 | 23210160240 | 陈诗涵 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/28 | 22210160109 | 柯思宇 | 22财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/14 | 22210160109 | 柯思宇 | 22财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/24 | 23210150130 | 马骏烨 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/29 | 23210150130 | 马骏烨 | 23工商 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/27 | 23210150130 | 马骏烨 | 23工商 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/28 | 23210150130 | 马骏烨 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/27 | 23210150136 | 丘文惠 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/30 | 23210150136 | 丘文惠 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/23 | 23210150138 | 周子怡 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/12 | 23210150138 | 周子怡 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/24 | 23210150138 | 周子怡 | 23工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/11 | 23210160127 | 林尚澄 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/24 | 23210160127 | 林尚澄 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/25 | 23210160127 | 林尚澄 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/22 | 23210160139 | 刘武年 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/31 | 23210160139 | 刘武年 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/12 | 23210160139 | 刘武年 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/22 | 23210160141 | 杨桐 | 23财务1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/26 | 23210160141 | 杨桐 | 23财务1 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/26 | 23210160239 | 农伟 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/27 | 23210160239 | 农伟 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/30 | 23210160239 | 农伟 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/4 | 23210160239 | 农伟 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/16 | 23210160239 | 农伟 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/7 | 23210160243 | 鲁冰花 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/8 | 23210160243 | 鲁冰花 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/16 | 23210160243 | 鲁冰花 | 23财务2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/19 | 23210160243 | 鲁冰花 | 23财务2 | 东大门 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/2 | 23210180107 | 仇一珉 | 23金融工程1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/3 | 23210180107 | 仇一珉 | 23金融工程1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/5 | 23210180122 | 舒俊杰 | 23金融工程1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/21 | 23210180122 | 舒俊杰 | 23金融工程1 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/26 | 23210180122 | 舒俊杰 | 23金融工程1 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/16 | 23210180203 | 洪东营 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/2 | 23210180203 | 洪东营 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/18 | 23210180243 | 郭欣雅 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/17 | 23210180243 | 郭欣雅 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/24 | 23210180243 | 郭欣雅 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/5 | 23210180255 | 张美琪 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/6 | 23210180255 | 张美琪 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/11 | 23210180255 | 张美琪 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/6 | 23210180255 | 张美琪 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/10 | 23210180259 | 李林哲 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/12 | 23210180259 | 李林哲 | 23金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/5 | 23211860149 | 张琪智 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/11 | 23211860149 | 张琪智 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/31 | 23211860149 | 张琪智 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/8 | 23211860149 | 张琪智 | 23国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/22 | 23460102031 | 申鑫 | 2023金融 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/3 | 23460102031 | 申鑫 | 2023金融 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/2 | 24210120136 | 张学政 | 24国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/24 | 24210120136 | 张学政 | 24国贸 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/17 | 24210150146 | 廖红梅 | 24工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/24 | 24210150146 | 廖红梅 | 24工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/18 | 24210150146 | 廖红梅 | 24工商 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/23 | 24210150146 | 廖红梅 | 24工商 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/3 | 24210180256 | 王雪琴 | 24金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/9 | 24210180256 | 王雪琴 | 24金融工程2 | 北校南大门入口 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/3 | 24211040238 | 叶奕剑 | 24工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/8 | 24211040238 | 叶奕剑 | 24工商 | 北校南大门入口 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/12 | 25230151208 | 胡森宇 | 25工商(专升本)2 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/19 | 25230151208 | 胡森宇 | 25工商(专升本)2 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/3/27 | 25230151219 | 牟志鸿 | 25工商(专升本)2 | 东大门 | 电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔 |
2026/4/10 | 25230151219 | 牟志鸿 | 25工商(专升本)2 | 东大门 | 驾驶电动自行车违反规定带人且驾驶人未佩戴安全头盔 |
上述行为已由校园监控记录查证。
根据《温州大学校园交通安全综合管控方案》及《温州大学电动自行车管理办法》规定,经研究决定:对以上30名同学予以全院通报批评,并取消本学年评奖评优资格。
安全头盔是骑行者的“生命防线”,校园安全需全体师生共同守护。请全体同学引以为戒,骑行时务必规范佩戴安全头盔,严格遵守交通法规,杜绝麻痹侥幸心理,切实维护自身及他人安全。
温州大学经济与管理学院学生科
2026年5月5日